| Показатель |
1999 |
2001 |
2003 |
2005 |
| Демография |
| Число родившихся, на 1000 населения | 7.3 | 8.3 | 9.4 | 10 |
| Число умерших, на 1000 населения | 17.7 | 19.5 | 21 | 21.7 |
| Естественный прирост (убыль), на 1000 населения | -10.4 | -11.2 | -11.6 | -11.7 |
| Уровень жизни населения и социальная сфера |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 1496 | 2787 | 4433 | 7910 |
| Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя (на конец года), кв.м | 19.5 | 20.2 | 20.8 | 21.4 |
| Число дошкольных учреждений, шт. | 58 | 50 | 50 | 50 |
| Число детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек | 4.7 | 4.6 | 5 | 5.4 |
| Охват детей дошкольными образовательными учреждениями (на конец
года), в процентах от численности детей соответствующего возраста, % | | | 44.7 | 47.4 |
| Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года), шт. | 56 | 57 | 56 | 55 |
| Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 30.4 | 27.5 | 24.2 | 21 |
| Численность врачей, чел. | 927 | 867 | 828 | 792 |
| Численность среднего медицинского персонала, чел. | 3132 | 2768 | 2708 | 2673 |
| Число больничных учреждений, шт. | 11 | 13 | 11 | 11 |
| Число больничных коек, тыс. шт. | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.4 |
| Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, шт. | 24 | 25 | 20 | 23 |
| Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену, тыс. шт. | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 4.6 |
| Число зарегистрированных преступлений, шт. | 3429 | 3539 | 2386 | 3015 |
| Выявлено лиц, совершивших преступления, чел. | 2380 | 2469 | 1787 | 1977 |
| Экономика, промышленность |
| Число предприятий и организаций (на конец года), шт. | 2474 | 2730 | 2985 | 3254 |
| Число действующих предприятий по виду деятельности добыча полезных ископаемых (на конец года), шт. | | | | 42 |
| Число действующих предприятий по виду деятельности обрабатывающие производства (на конец года), шт. | | | | 69 |
| Число действующих предприятий по виду деятельности производство и распределение электроэнергии, газа и воды (на конец года), шт. | | | | 51 |
| Объём отгруженных товаров собственного производства по виду
добыча полезных ископаемых (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | | | | 8607.2 |
| Объём отгруженных товаров собственного производства по виду
обрабатывающие производства (в фактически действовавших ценах), млн.
руб. | | | | 1470.1 |
| Объём отгруженных товаров собственного производства по виду
производство и распределение электроэнергии, газа и воды (в факт.
действовавших ценах), млн. руб. | | | | 1583 |
| Строительство |
| Объём работ выполненных по виду деятельности "Строительство"
(до 2004 - объём работ, выполненных по договорам строительного
подряда), млн. руб. | 146.5 | 295.1 | 385.6 | 1080.6 |
| Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м общей площади | 32.4 | 24.2 | 14.6 | 32.2 |
| Ввод в действие жилых домов, квартир | 241 | 400 | 215 | 532 |
| Ввод в действие общеобразовательных учреждений, мест | - | - | 350 | - |
| Ввод в действие больничных учреждений, коек | 70 | - | 20 | - |
| Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену | - | - | - | 8 |
| Транспорт |
| Число маршрутов автобусов (во внутригородском сообщении), шт. | 21 | 20 | 21 | 20 |
| Число маршрутов трамваев, шт. | | | 8 | 8 |
| Протяженность эксплуатационных трамвайных путей (на конец года), км | | 37.4 | 36.4 | |
| Число перевезенных за год пассажиров автобусами (во внутригородском сообщении), млн. чел. | 26.2 | 26.9 | 26.1 | 9.9 |
| Число перевезенных за год пассажиров трамваями, млн. чел. | | 47.5 | 43.4 | 20.5 |
| Связь |
| Число квартирных телефонных аппаратов городской телефонной сети общего пользования, тыс. шт. | 16.7 | 19.3 | 21.1 | 24.7 |
| Число таксофонов городской телефонной сети (включая универсальные), шт. | | | 169 | 177 |
| Торговля и услуги населению |
| Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 1629 | 3148 | 5142 | 7615.9 |
| Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 6817 | 13541 | 22965 | 34776 |
| Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году | | | 114.3 | 111.3 |
| Оборот общественного питания (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 89.8 | 191.1 | 272.1 | 521.5 |
| Индекс физического объема оборота общественного питания, % к предыдущему году | | | 91.8 | 129.2 |
| Число магазинов, павильонов (на конец года), шт. | | | 67 | 38 |
| Торговая площадь магазинов, павильонов (на конец года), кв.м | | | 5077 | 3247 |
| Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 351.6 | 639.3 | 1104 | 1570.1 |
| Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 1471 | 2750 | 4933 | 7169.2 |
| Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 98.8 | 169.7 | 256.7 | 379.7 |
| Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 413.3 | 730 | 1146 | 1733.8 |
| Инвестиции |
| Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 344 | 528.4 | 845.2 | 2236.5 |
| Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемый за счет бюджетных средств, в общем объёме инвестиций, % | 18.5 | 27.5 | 20.8 | 23.9 |